Vini Rossi Nazionali - Piemonte
Vino | Produttore | Prezzo |
---|---|---|
Dolcetto d'Alba ' 23 | Prunotto | 30,00 € |
Dolcetto d'Alba "Mosesco" ' 21 | Prunotto | 36,00 € |
Dolcetto d'Alba Rossana '21 | Ceretto | 38,00 € |
Dolcetto di Dogliani "Papà Celso" '21 | Marzio Abbona | 40,00 € |
Dolcetto d'Alba " Mandorlo " '20 | Elvio Cogno | 31,00 € |
Dolcetto d'Alba '15 | Mirafiore | 38,00 € |
Barbera D'Alba Sup. '21 | Pira Luigi | 40,00 € |
Barbera d'Alba Nicolon ' 21 | Angelo Negro | 33,00 € |
Barbera Nizza Cipressi ' 21 | M.Chiarlo | 35,00 € |
Barbera d'Alba Conca Tre Pile ' 18 | A.Conterno | 65,00 € |
Langhe Nebbiolo Filari Corti '22 | Brandini | 43,00 € |
Barbera D'Asti CasaScarpa '22 | Scarpa | 33,00 € |
Barbera d'Asti La Bogliona '18 | Scarpa | 66,00 € |
La Monella ' 22 | Braida | 30,00 € |
Grignolino D'Asti Limonta '23 | Braida | 30,00 € |
Barbera d'Asti Montebruna '21 | Braida | 33,00 € |
Barbera Vigne Francia '20 | G. Conterno | 100,00 € |
Il Baciale '19 | Braida | 34,00 € |
Bricco dell'Uccellone '20 | Braida | 85,00 € |
Roero Sudisfà '20 | Angelo Negro | 65,00 € |
Langhe Sito Moresco ' 21 | Gaja | 90,00 € |
Grignolino del Monferrato Bricco del Bosco '18 | Accornero | 39,00 € |
Nebbiolo '19 | Pira Luigi | 38,00 € |
Nebbiolo Angelin ' 22 | Angelo Negro | 36,00 € |
Barolo '20 | Prunotto | 65,00 € |
Barolo rocche dell'Annunziata ' 16 | M. Gagliasso | 68,00 € |
Barbaresco '20 | G.Rocca | 60,00 € |
Barbaresco "Ronchi" '20 | G.Rocca | 110,00 € |
Barolo Bussia '19 | Francesco Clerico | 70,00 € |
Barolo '19 | Ceretto | 80,00 € |
Barolo Tresuri '17 | M. Sebaste | 58,00 € |
Barolo Ciabot Tanasio '18 | Sobrero | 88,00 € |
Barolo '19 | Marzio Abbona | 63,00 € |
Rossj-Bass ' 23 | Gaja | 140,00 € |
Carema Ris.'19 | Produttori nebbiolo di Carema | 55,00 € |
Roero Prachiosso '20 | Angelo Negro | 45,00 € |
Langhe Harys '13 | Gillardi | 100,00 € |
Barolo ' 17 | Massolino | 79,00 € |
Barolo ' 17 | Borgogno | 72,00 € |
Barbaresco ' 17 | Socrè | 62,00 € |
Barbaresco '20 | Ceretto | 80,00 € |
Barbaresco Tettineive '19 | Scarpa | 90,00 € |
Barbaresco Asili ' 20 | Cà del Bajo | 82,00 € |
Barbaresco '20 | Prunotto | 65,00 € |
Barbaresco '18 | Prunotto | 90,00 € |
Gattinara '19 | Cantine Nervi | 110,00 € |
Barbaresco Bric Turot '14 | Prunotto | 100,00 € |
Gattinara Vigna Valfrana '18 | Cantine Nervi | 220,00 € |
Barbaresco Bric Turot '15 | Prunotto | 120,00 € |
Barbaresco Martinenga '20 | Tenuta Cisa Asinari Dei Marchesi di Gresy | 120,00 € |
Torna