Spumanti Italiani
Vino | Produttore | Prezzo |
---|---|---|
Franciacorta Brut | S.Lucia | 38,00 € |
Franciacorta Brut Rosè | S.Lucia | 42,00 € |
Franciacorta D.Z ' 16 | S.Lucia | 49,00 € |
Franciacorta Saten '20 | Castello Bonomi | 58,00 € |
Franciacorta Berlucchi 61 extra Brut | Berlucchi | 42,00 € |
Franciacorta Berlucchi 61 Saten | Berlucchi | 48,00 € |
Franciacorta Berlucchi 61 Rosè | Berlucchi | 46,00 € |
Franciacorta Cuvee Prestige Rosè edizione 45 | Ca del Bosco | 60,00 € |
Franciacorta Brut Cuvée Prestige | Ca' del Bosco | 55,00 € |
Franciacorta extra Brut ' 18 | Ca' del Bosco | 75,00 € |
Franciacorta Saten '19 | Cà del Bosco | 75,00 € |
Franciacorta Saten ' 14 Magnum | Cà del Bosco | 140,00 € |
Franciacorta D.Z Nero '06 | Ca del Bosco | 145,00 € |
Franciacorta Anna Maria Clementi ' 13 | Ca' del Bosco | 180,00 € |
Franciacorta Anna Maria Clementi rosè ' 13 | Ca' del Bosco | 250,00 € |
Franciacorta Anna Maria Clementi R.S '80 | Ca' del Bosco | 1.100,00 € |
Cabochon Brut '14 | Monterossa | 100,00 € |
Cabochon Fuoriserie Rosè Numero06 | Monterossa | 120,00 € |
Cabochon Doppio 00 '16 | Monterossa | 140,00 € |
Contestatore Pas Dosè '15 | Il Pendio | 65,00 € |
Trait d'Union Pas Dosè ' 14 | Il Pendio | 65,00 € |
Franciacorta Cuvée Royale | Tenuta Montenisa | 46,00 € |
Franciacorta blanc de blanc | Tenuta Montenisa | 45,00 € |
Maximum Blanc de Blanc | Ferrari | 46,00 € |
Maximum Blanc de Blanc Magnum | Ferrari | 97,00 € |
Perlè '16 | Ferrari | 60,00 € |
Perlè '13 Magnum | Ferrari | 150,00 € |
Perlè '16 Magnum | Ferrari | 135,00 € |
Perlè Bianco '13 | Ferrari | 80,00 € |
Perlè Zero '15 | Ferrari | 95,00 € |
Riserva Lunelli '15 | Ferrari | 105,00 € |
Giulio Ferrari riserva del fondatore '10 | Ferrari | 280,00 € |
Bruno Lunelli ' 06 | Ferrari | 1.450,00 € |
Franciacorta Berlucchi 61 Nature '17 | Berlucchi | 60,00 € |
Franciacorta Berlucchi 61 Nature blanc de blanc ' 17 | Berlucchi | 65,00 € |
Franciacorta extra brut Palazzo Lana Extreme ' 13 | Berlucchi | 130,00 € |
Torna